Pesos y Medidas de Arquetas, Tapas y Realtes |
||||||||
Arqueta 30 | Arqueta 40 | Arqueta 50 | Arqueta 60 | Arqueta 70 | Arqueta 80 | Arqueta 100 | Arqueta 120 | |
Tapa con Marco 30 |
Tapa con Marco 40 |
Tapa con Marco 50 |
Tapa con Marco 60 |
Tapa con Marco 70 |
Tapa con Marco 80 |
Tapa con Marco 100 |
Tapa 120 | |
medidas exteriores | 40 x 40 x 6 cm | 50 x 50 x 6 cm | 60 x 60 x 6 cm | 70 x 70 x 8 cm | 80 x 80 x 8 cm | 95 x 95 x 8 cm | 120 x 120 x 8 cm | 145 x 145 x 25 cm |
peso | 30 kg | 33 kg | 65 kg | 90 kg | 125 kg | 160 kg | 390 kg | 520 kg |
Realte 50 | Realte 60 | Realte 70 | Realte 80 | Realte 100 | Realte 120 | |||
medidas exteriores | 61 x 61 x 27 cm | 72 x 72 x 32 cm | 85 x 85 x 38 cm | 98 x 98 x 44 cm | 122 x 122 x 52 cm | 142 x 142 x 52 cm | ||
medidas interiores | 50 x 50 x 27 cm | 60 x 60 x 32 cm | 70 x 70 x 38 cm | 80 x 80 x 44 cm | 100 x 100 x 50 cm | 120 x 120 x 50 cm | ||
peso | - | - | 71 kg | 115 kg | 180 kg | 360 kg | 675 kg | 680 kg |
Arqueta 30 | Arqueta 40 | Arqueta 50 | Arqueta 60 | Arqueta 70 | Arqueta 80 | Arqueta 100 | Arqueta 120 | |
medidas exteriores | 38 x 38 x 33 cm | 50 x 50 x 43 cm | 61 x 61 x 54 cm | 72 x 72 x 64 cm | 85 x 85 x 76 cm | 98 x 98 x 87 cm | 125 x 125 x 108 cm | 144 x 144 x106 cm |
medidas interiores | 30 x 30 x 30 cm | 40 x 40 x 40 cm | 50 x 50 x 49 cm | 60 x 60 x 58 cm | 70 x 70 x 70 cm | 80 x 80 x 78 cm | 100 x 100 x 95 cm | 120 x 120 x 98 cm |
peso sin fondo | 37 kg | 75 kg | 136 kg | 214 kg | 340 kg | 470 kg | 1000 kg | 1415 kg |
peso con fondo | 43 kg | 86 kg | 160 kg | 260 kg | 410 kg | 580 kg | 1250 kg | 1750 kg |
peso arqueta sifónica | 50 kg | 96 kg | 175 kg | 283 kg | - | - | - | - |
página html | ver detalles | ver detalles | ver detalles | ver detalles | ver detalles | ver detalles | ver detalles | ver detalles |
página catálogo | 242KB ![]() |
247kB ![]() |
287KB ![]() |
245KB ![]() |
206KB ![]() |
245KB ![]() |
231KB ![]() |
267KB ![]() |
presentación 3D | 547KB ![]() |
626KB ![]() |